Tuesday, 7 August 2012
Diddy Kong Racing Original Soundtrack
ディディーコングレーシング オリジナルサウンドトラック
Catalog Number | PCCG-00448 |
Release Date | Apr 01, 1998 |
Publish Format | Commercial |
Release Price | 2548 JPY |
Media Format | CD |
Classification | Original Soundtrack |
Published by | Pony Canyon |
Composed by | David Wise |
Arranged by | |
Performed by |
Disc 1
01 | Diddy Kong Racing Theme | 1:12 |
02 | Character Select | 1:32 |
03 | Central Area Introduction | 1:06 |
04 | Central Area Themes | 2:38 |
05 | Lobby Theme Tune | 1:53 |
06 | T.T.'s Theme | 1:26 |
07 | Ancient Lake | 2:31 |
08 | Fossil Canyon | 2:45 |
09 | Jungle Falls | 2:19 |
10 | Hot Top Volcano | 3:12 |
11 | No Entry | 0:06 |
12 | Win the Golden Balloon | 0:20 |
13 | Boss Challenge 2 | 2:34 |
14 | Everfrost Peak | 3:15 |
15 | Walrus Cove | 2:51 |
16 | Frosty Village | 3:37 |
17 | Taj's Theme | 1:30 |
18 | Taj's Challenge | 2:46 |
19 | Whale Bay | 3:34 |
20 | Pirate Lagoon | 2:35 |
21 | Crescent Island | 3:03 |
22 | Open Boss Door | 0:35 |
23 | Meet a Boss | 0:46 |
24 | Boss Challenge | 2:28 |
25 | Lost Against Boss | 0:36 |
26 | Boulder Canyon | 1:56 |
27 | Greenwood Village | 2:42 |
28 | Haunted Woods | 1:26 |
29 | Win Challenge Amulet | 0:09 |
30 | Win a Piece of the Amulet | 0:06 |
31 | Win Amulet | 0:15 |
32 | Star City | 3:24 |
33 | Spaceport Alpha | 2:32 |
34 | The Secret Tune | 2:14 |
35 | You Can't Beat Me | 0:22 |
36 | Wizpig Challenge | 2:29 |
37 | Wizpig Lose 1 | 0:09 |
38 | Wizpig Lose 2 | 0:10 |
39 | Think You've Won? | 1:39 |
40 | Open Wizpig Door | 0:20 |
41 | Wizpig in Space | 0:46 |
42 | Celebration | 1:38 |
Download:
Link 1